0 0.339286 0.625000 0.339286 0.691964 0.392857 0.691964 0.392857 0.625000
0 0.598214 0.491071 0.598214 0.566964 0.656250 0.566964 0.656250 0.491071
0 0.285714 0.272321 0.285714 0.325893 0.428571 0.325893 0.428571 0.272321
1 0.339286 0.625000 0.339286 0.691964 0.392857 0.691964 0.392857 0.625000
1 0.598214 0.491071 0.598214 0.566964 0.656250 0.566964 0.656250 0.491071
1 0.285714 0.272321 0.285714 0.325893 0.428571 0.325893 0.428571 0.272321
3 0.339286 0.625000 0.339286 0.691964 0.366071 0.691964 0.352679 0.687500 0.357143 0.674107 0.383929 0.678571 0.392857 0.691964 0.392857 0.625000
3 0.598214 0.491071 0.598214 0.566964 0.656250 0.566964 0.656250 0.526786 0.642857 0.522321 0.642857 0.513393 0.656250 0.508929 0.656250 0.491071
3 0.285714 0.272321 0.285714 0.325893 0.428571 0.325893 0.428571 0.272321
